Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά:
                
    
    
    http://hdl.handle.net/11642/477| Τίτλος: | Skeletal muscle alterations and exercise intolerance in heart failure with preserved ejection fraction patients: ultrasonography assessment of diaphragm and quadriceps | 
| Δημιουργός: | Andriopoulou, Maria Dimaki, Niki Kallistratos, M Chamodraka, Eftihia Jahaj, Ed. Vasiliou, Al. Giokas, George Kotanidou, Anastasia Manolis, AJ Piepoli, Massimo Filippatos, Gerasimos  | 
| Χρονολογία: | 2022 | 
| Γλώσσα: | Αγγλικά | 
| Εξειδίκευση τύπου : | Άρθρο  Preprint  | 
| Περιγραφή: | European Journal of Heart Failure, 2022, Mar 1 (Online ahead of print). | 
| Θέμα: | Καρδιακή Αποκατάσταση Cardiac Rehabilitation Καρδιακή Ανεπάρκεια Heart Failure Physical Therapy Modalities Φυσικοθεραπεία  | 
| Άδεια Χρήσης: | Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Δανομή ![]()  | 
| Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: | Πλήρης | 
| Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων: | Καρδιολογία Φυσικοθεραπεία Ιατρική Επιστήμες Υγείας  | 
Ψηφιακά Αρχεία
| Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|
| Andriopoulou1.pdf | 3.41 MB | Adobe PDF | Δείτε/Ανοίξτε | 


